经过理论考试、实操考核、面试程序,该岗位考生的考核成绩如下:
排名 | 姓名 | 理论成绩30% | 实操成绩30% | 面试成绩40% | 综合成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 鲁鸿雨 | 24.60 | 28.30 | 36.16 | 89.06 | 是 |
|
2 | 王露梅 | 22.50 | 28.50 | 35.44 | 86.44 | 是 |
|
3 | 刘小渝 | 22.20 | 28.40 | 34.96 | 85.56 | 是 |
|
4 | 祝思雨 | 21.00 | 28.40 | 35.44 | 84.84 | 是 |
|
5 | 廖芬 | 22.80 | 27.70 | 33.68 | 84.18 | 是 |
|
6 | 罗欣怡 | 25.80 | 22.40 | 35.12 | 83.32 | 是 |
|
7 | 张世佳 | 20.70 | 27.50 | 34.72 | 82.92 | 是 |
|
8 | 郭雅平 | 24.60 | 23.90 | 34.40 | 82.90 | 是 |
|
9 | 余诗琪 | 18.00 | 28.80 | 35.84 | 82.64 | 是 |
|
10 | 邹祯谣 | 20.10 | 27.80 | 34.72 | 82.62 | 是 |
|
11 | 文如茵 | 21.60 | 28.00 | 32.88 | 82.48 | 是 |
|
12 | 刘香 | 20.70 | 28.00 | 33.64 | 82.34 | 是 |
|
13 | 谢存香 | 21.30 | 28.00 | 32.88 | 82.18 | 是 |
|
14 | 肖鹏 | 21.00 | 27.10 | 34.00 | 82.10 | 是 |
|
15 | 李佳玲 | 20.40 | 26.80 | 34.80 | 82.00 | 是 |
|
16 | 陈丹妮 | 21.90 | 28.60 | 31.36 | 81.86 | 是 |
|
17 | 龚丹 | 20.70 | 28.50 | 32.40 | 81.60 | 否 |
|
18 | 彭心雯 | 19.50 | 28.80 | 32.88 | 81.18 | 否 |
|
19 | 胡弈蔓 | 20.10 | 27.70 | 32.88 | 80.68 | 否 |
|
20 | 刘程程 | 17.70 | 28.10 | 34.72 | 80.52 | 否 |
|
21 | 王怡 | 19.20 | 26.50 | 33.76 | 79.46 | 否 |
|
22 | 张渝 | 17.10 | 27.20 | 34.88 | 79.18 | 否 |
|
23 | 周随瑶 | 22.80 | 24.80 | 31.52 | 79.12 | 否 |
|
24 | 陈继宇 | 19.80 | 27.00 | 32.32 | 79.12 | 否 |
|
25 | 孙学华 | 19.50 | 27.40 | 32.16 | 79.06 | 否 |
|
26 | 翁白雪 | 18.30 | 27.60 | 32.48 | 78.38 | 否 |
|
27 | 唐姝琪 | 18.90 | 27.60 | 31.52 | 78.02 | 否 |
|
28 | 姚炫佳 | 18.00 | 26.20 | 33.68 | 77.88 | 否 |
|
29 | 孙安琪 | 16.80 | 27.60 | 32.96 | 77.36 | 否 |
|
30 | 施佳茜 | 17.70 | 27.00 | 32.08 | 76.78 | 否 |
|
31 | 田俊杰 | 16.20 | 28.20 | 31.92 | 76.32 | 否 |
|
32 | 曾俊 | 21.00 | 23.80 | 31.44 | 76.24 | 否 |
|
33 | 彭明位 | 18.90 | 25.20 | 32.08 | 76.18 | 否 |
|
34 | 景海林 | 16.50 | 27.20 | 31.52 | 75.22 | 否 |
|
35 | 付庆玲 | 17.10 | 27.30 | 30.80 | 75.20 | 否 |
|
36 | 彭翠红 | 15.30 | 27.70 | 31.44 | 74.44 | 否 |
|
37 | 曾仪婷 | 15.30 | 25.90 | 33.20 | 74.40 | 否 |
|
38 | 曹林 | 18.30 | 24.40 | 31.12 | 73.82 | 否 |
|
39 | 曾珍 | 17.10 | 22.80 | 33.28 | 73.18 | 否 |
|
40 | 王圆惠 | 14.70 | 26.70 | 31.36 | 72.76 | 否 |
|
41 | 林刘琰 | 12.60 | 27.30 | 30.24 | 70.14 | 否 |
|
42 | 田孟鑫 | 15.00 | 24.20 | 29.52 | 68.72 | 否 |
|
43 | 刘明铭 | 16.80 | 18.70 | 32.16 | 67.66 | 否 |
|
44 | 孙陈美 | 17.10 | 16.70 | 33.36 | 67.16 | 否 |
|
45 | 王婧怡 | 17.40 | 26.50 | 22.48 | 66.38 | 否 |
|
46 | 冉旭 | 12.30 | 16.70 | 28.08 | 57.08 | 否 |
|
47 | 邓惠丹 | 17.70 | 28.20 | — | 45.90 | 否 | 放弃面试 |
48 | 肖钦月 | 11.40 | 24.30 | — | 35.70 | 否 | 放弃面试 |
1. 纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2. 反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是、真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
找人才
找工作